Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Bodenfläche insgesamt km² / 2024 5 | 5,96 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Insgesamt | 0,62 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Wohnbaufläche | 0,25 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Industrie- und Gewerbefläche | 0,05 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,13 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Sonstige | 0,19 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Insgesamt | 0,43 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Straßenverkehr | 0,27 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Weg | 0,15 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Sonstige | 0,01 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Insgesamt | 4,82 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Landwirtschaft | 2,44 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Wald | 2,08 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Sonstige | 0,30 |
Fläche / Flächennutzung am 31.12. / Insgesamt | 0,09 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Geschlecht und Nationalität / Insgesamt Alle Nationalitäten / Anzahl / 2024 6 | 1 052 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Geschlecht und Nationalität / Frauen | 536 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Geschlecht und Nationalität / Männer | 516 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / unter 3 Jahre Bedarfsorientierte Altersgruppen (10) / Anzahl / 2024 6 | 20 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 3 bis 5 Jahre | 23 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 6 bis 9 Jahre | 40 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 10 bis 15 Jahre | 48 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 16 bis 19 Jahre | 46 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 20 bis 34 Jahre | 170 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 35 bis 49 Jahre | 170 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 50 bis 64 Jahre | 239 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 65 bis 79 Jahre | 184 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 80 Jahre und älter | 112 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / unter 20 Jahre | 177 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 20 bis 64 Jahre | 579 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / 65 Jahre und älter | 296 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / Jugendquotient | 30,6 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / Altenquotient | 51,1 |
Bevölkerung / Bevölkerungsstand am 31.12. nach Altersgruppen / Gesamtquotient | 81,7 |
Bevölkerung / Veränderung der Bevölkerungsstand am 31.12. gegenüber dem Jahr … / Vorjahr | 11 |
Bevölkerung / Veränderung der Bevölkerungsstand am 31.12. gegenüber dem Jahr … / Vor 10 Jahren | -10 |
Bevölkerung / Veränderung der Bevölkerungsstand am 31.12. gegenüber dem Jahr … / Vor 20 Jahren | -106 |
Bevölkerung / Bevölkerungsdichte / Bevölkerung je Quadratkilometer | 177,0 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Lebendgeborene | 3 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Gestorbene | 38 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Natürlicher Saldo | -35 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Zuzüge über die Ländergrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Fortzüge über die Ländergrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Wanderungssaldo über die Ländergrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Zuzüge über die Kreisgrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Fortzüge über die Kreisgrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Wanderungssaldo über die Kreisgrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Wanderungssaldo über die Verbandsgemeindegrenze | x |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Zuzüge über die Gemeindegrenze | 118 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Fortzüge über die Gemeindegrenze | 72 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Wanderungssaldo über die Gemeindegrenze | 46 |
Bevölkerung / Bevölkerungsbewegung / Gesamtsaldo | 11 |
Hier gelangen Sie zur Homepage vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz
